2022年4月1日,連云港市工投集團(tuán)灌西投資有限公司2022年度養(yǎng)殖池塘對(duì)外公開(kāi)競(jìng)租,現(xiàn)將養(yǎng)殖池塘競(jìng)租結(jié)果公示如下:
序號(hào) | 姓 名 | 競(jìng)租號(hào)段 | 備注 |
1 | 蒲良軍 | 1 | |
2 | 蒲建 | 2 | |
3 | 陳正明 | 3 | |
4 | 章素艷 | 4 | |
5 | 耿金龍 | 5 | |
6 | 陳毛毛 | 6 | |
7 | 許小燕 | 7 | |
8 | 毛春梅 | 8 | |
9 | 陳善梅 | 9 | |
10 | 陳善香 | 10 | |
11 | 張玉成 | 11 | |
12 | 孔曉喜 | 12 | |
13 | 張安華 | 13 | |
14 | 顏廷梅 | 14 | |
15 | 吳 浩 | 15 | |
16 | 陳廣花 | 16 | |
17 | 胡恒喜 | 17 | |
18 | 顧士貴 | 18 | |
19 | 黃 山 | 19 | |
20 | 劉文友 | 20 | |
21 | 耿浩軍 | 21 | |
22 | 曹明亮 | 22 | |
23 | 伏金洲 | 23 | |
24 | 邱海平 | 24 | |
25 | 蔡小飛 | 25 | |
26 | 牛月坤 | 26 | |
27 | 顧二從 | 27 | |
28 | 牛月霞 | 28 | |
29 | 楊長(zhǎng)祥 | 29 | |
30 | 張學(xué)志 | 33 | |
31 | 王金亮 | 34 | |
32 | 馬士軍 | 35 | |
33 | 李小龍 | 36 | |
34 | 葉以縣 | 37 | |
35 | 江德標(biāo) | 38 | |
36 | 張 瑞 | 39 | |
37 | 楊廷東 | 40 | |
38 |