連云港市工業(yè)投資集團擬于近期對2024年校園招聘和社會招聘資格審查合格人員組織面試,具體內(nèi)容公告如下:
一、材料、化工專場
1.面試時間:2023年10月14日星期六上午8:20
2.面試地點:
考點一:連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司(地址:江蘇省連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆侖山路8號)
考點二:連云港纖維新材料研究院有限公司(地址:江蘇省連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大浦工業(yè)區(qū)大浦路20號)
考點三:連云港市工投集團利?;び邢薰荆ǖ刂罚航K省連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園祥和路8號)
3.面試方式:非結(jié)構(gòu)化面試
4.面試考生范圍:應(yīng)聘連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司、連云港纖維新材料研究院有限公司、連云港市工投集團利?;び邢薰緧徫坏目忌唧w以考生收到信息為準(zhǔn)。
二、綜合類
1.面試時間:2023年10月14日星期六上午8:20
2.面試地點:連云港中等專業(yè)學(xué)校(地址:江蘇省連云港市海州區(qū)振華東路2號)
3.面試方式:結(jié)構(gòu)化面試
4.面試考生范圍:應(yīng)聘連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司、連云港纖維新材料研究院有限公司、連云港市工投集團利?;び邢薰緧徫恢獾目忌?,具體以考生收到信息為準(zhǔn)。
特此公告
附件1:連云港市工業(yè)投資集團2024年校園招聘進(jìn)入面試考生名冊
| | 日 期: | 2023年 10月9日 |
| | | |
序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 姓 名 | 性別 | 畢 業(yè) 院 校 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) |
1 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 設(shè)備工程師 | 郭金月 | 女 | 華僑大學(xué) | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 |
2 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 設(shè)備工程師 | 姜厚福 | 男 | 江蘇海洋大學(xué) | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
3 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 設(shè)備工程師 | 王俊馳 | 男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計及其自動化 |
4 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 設(shè)備工程師 | 鄒光輝 | 男 | 安徽信息工程學(xué)院 | 本科 | 自動化專業(yè) |
5 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 王思羽 | 女 | 蘇州大學(xué) | 本科 | 非織造材料與工程 |
6 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 研發(fā)工程師 | 高銳 | 男 | 天津工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 材料與化工 |
7 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 研發(fā)工程師 | 劉石 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 動力工程專業(yè) |
8 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 研發(fā)工程師 | 周流芳 | 女 | 浙江大學(xué) | 碩士研究生 | 高分子材料專業(yè) |
9 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | 研發(fā)工程師 | 劉勝敏 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 能源動力 |
10 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 白文清 | 女 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 本科 | 軟件工程 |
11 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 馮紫穎 | 女 | 江蘇科技大學(xué) | 本科 | 軟件工程 |
12 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 劉新玥 | 女 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 醫(yī)學(xué)信息工程 |
13 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 劉一鳴 | 男 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 本科 | 通信工程 |
14 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 呂姚 | 男 | 南昌工程學(xué)院 | 碩士研究生 | 電子信息 |
15 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 喬瑞 | 男 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 本科 | 通信工程 |
16 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 孫清梅 | 女 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) |
17 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 王鵬 | 男 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
18 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 王星星 | 女 | 南京航空航天大學(xué) | 碩士研究生 | 軟件工程 |
19 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 王雨辰 | 男 | 新疆師范大學(xué)軟件工程 | 本科 | 軟件工程 |
20 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 尹大川 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
21 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 于淏翔 | 男 | 江蘇海洋大學(xué) | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
22 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 袁晨龍 | 男 | 新疆理工學(xué)院 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
23 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 張永成 | 男 | 長春師范大學(xué) | 本科 | 人工智能 |
24 | 連云港市工投集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 朱晏萩 | 女 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
25 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)員 | 蘇田鋮 | 男 | 香港浸會大學(xué) | 碩士研究生 | 金融科技與金融分析 |
26 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)員 | 王珈彤 | 女 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 本科 | 會計學(xué) |
27 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)員 | 王欣宇 | 女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 碩士研究生 | 世界經(jīng)濟 |
28 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)員 | 楊松宇 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 本科 | 金融學(xué) |
29 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 擔(dān)保業(yè)務(wù)員 | 張瑋瑜 | 女 | 西安電子科技大學(xué) | 碩士研究生 | 金融學(xué) |
30 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 法務(wù)專員 | 姜麗娟 | 女 | 常州大學(xué) | 碩士研究生 | 財稅法學(xué) |
31 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 法務(wù)專員 | 孫豆豆 | 女 | 南京林業(yè)大學(xué) | 本科 | 法學(xué) |
32 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 法務(wù)專員 | 王迪 | 女 | 南京理工大學(xué) | 碩士研究生 | 法律 |
33 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 法務(wù)專員 | 楊曉林 | 男 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 法律(非法學(xué)) |
34 | 連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司 | 法務(wù)專員 | 朱星燃 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) | 本科 | 法學(xué) |
35 | 連云港工投昊??萍夹☆~貸款有限公司 | 信貸業(yè)務(wù)員 | 楊茹瑜 | 女 | 河南財政金融學(xué)院 | 本科 | 金融學(xué) |
36 | 連云港工投昊海科技小額貸款有限公司 | 信貸業(yè)務(wù)員 | 楊欣研 | 女 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 本科 | 投資學(xué) |
37 | 連云港工投昊??萍夹☆~貸款有限公司 | 信貸業(yè)務(wù)員 | 張月娜 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 本科 | 金融學(xué) |
38 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 產(chǎn)品設(shè)計師 | 丁潔 | 男 | 華北理工大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
39 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 產(chǎn)品設(shè)計師 | 劉禹坤 | 女 | 重慶工商大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
40 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 產(chǎn)品設(shè)計師 | 尹萍 | 女 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
41 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 產(chǎn)品設(shè)計師 | 周開云 | 女 | 常州大學(xué)美術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
42 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 電氣維護員 | 高靖雯 | 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 碩士研究生 | 電氣工程 |
43 | 連云港市工投集團利海化工有限公司 | 電氣維護員 | 徐宜晨 | 男 | 齊齊哈爾大學(xué) | 本科 | 電氣工程及其自動化 |
44 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 工藝工程師 | 姜博文 | 男 | 常熟理工學(xué)院 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) |
45 | 連云港市工投集團利海化工有限公司 | 工藝工程師 | 王遠(yuǎn)港 | 男 | 渤海大學(xué) | 碩士研究生 | 工業(yè)催化 |
46 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 工藝工程師 | 吳梓豪 | 男 | 常州大學(xué) | 碩士研究生 | 材料與化工 |
47 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 陳聰聰 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 結(jié)構(gòu)工程 |
48 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 時譽瑞 | 女 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 本科 | 土木工程 |
49 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 葛恒剛 | 男 | 江蘇科技大學(xué) | 碩士研究生 | 土木水利 |
50 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 宋玉 | 女 | 山東英才學(xué)院 | 本科 | 工程造價 |
51 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 張艷妹 | 女 | 河海大學(xué) | 碩士研究生 | 土木水利 |
52 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 吳雯婧 | 女 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 本科 | 土木工程 |
53 | 連云港市工投集團青口投資有限公司 | 工程造價員 | 毛源潮 | 男 | 東南大學(xué) | 碩士研究生 | 建筑與土木工程 |
54 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 卞雨晴 | 女 | 太原科技大學(xué) | 碩士研究生 | 材料科學(xué)與工程 |
55 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 檢測工程師 | 徐文杰 | 男 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 材料與化工 |
56 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 研發(fā)工程師 | 潘顧鑫 | 男 | 蘭州理工大學(xué) | 碩士研究生 | 材料與化工 |
57 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 研發(fā)工程師 | 許國猛 | 男 | 揚州大學(xué) | 碩士研究生 | 材料加工工程 |
58 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 工程造價員 | 耿蕾 | 女 | 蘭州城市學(xué)院 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
59 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 工程造價員 | 張金鳳 | 女 | 濰坊科技學(xué)院 | 本科 | 園林 |
60 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 安立彤 | 女 | 棗莊學(xué)院 | 本科 | 財務(wù)管理 |
61 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 傅夢圓 | 女 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 本科 | 審計學(xué) |
62 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 高露靜 | 女 | 江蘇師范大學(xué) | 本科 | 會計 |
63 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 姜黎 | 女 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 會計、審計 |
64 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 冷雪雯 | 女 | 蘭州理工大學(xué) | 碩士研究生 | 會計學(xué) |
65 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 梁雨竹 | 女 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 本科 | 財務(wù)管理 |
66 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 劉茗元 | 女 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 本科 | 會計學(xué) |
67 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 彭華偉 | 女 | 張家口學(xué)院 | 本科 | 會計學(xué) |
68 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 孫文慧 | 女 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 本科 | 會計學(xué) |
69 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 孫雨桐 | 女 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 本科 | 會計學(xué) |
70 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 王露 | 女 | 江蘇海洋大學(xué) | 本科 | 財務(wù)管理 |
71 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 王寧 | 女 | 南京郵電大學(xué) | 碩士研究生 | 會計學(xué) |
72 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 徐東瑩 | 女 | 沈陽化工大學(xué) | 碩士研究生 | 會計學(xué) |
73 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 薛怡婷 | 女 | 南京信息工程大學(xué) | 碩士研究生 | 會計學(xué) |
74 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 張國荃 | 男 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 本科 | 統(tǒng)計學(xué) |
75 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 張嘉欣 | 女 | 西交利物浦大學(xué) | 碩士研究生 | 投資管理 |
76 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 會計 | 周鵬宇 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 本科 | 財務(wù)管理 |
77 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 資產(chǎn)管理員 | 劉琪 | 男 | 西京學(xué)院 | 碩士研究生 | 審計學(xué) |
78 | 連云港市工投集團臺北投資有限公司 | 資產(chǎn)管理員 | 徐潤 | 女 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 本科 | 法學(xué) |
附件2:連云港市工業(yè)投資集團2024年社會招聘進(jìn)入面試考生名冊
| | 日 期: | 2024年 10月9日 |
| | | |
序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 姓 名 | 性別 | 畢 業(yè) 院 校 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) |
1 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 金志成 | 男 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 本科 | 軟件工程 |
2 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 王樸 | 男 | 淮陰工學(xué)院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
3 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 馬奔 | 男 | 河南大學(xué) | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
4 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 胡學(xué)源 | 男 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
5 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 王輝 | 男 | 遼寧科技學(xué)院 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
6 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 錢琦 | 男 | 三江學(xué)院 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
7 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 張簫 | 男 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
8 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 信息管理員 | 張子洋 | 男 | 淮海工學(xué)院 | 本科 | 電子信息工程 |
9 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 信息管理員 | 席小東 | 男 | 廣西科技大學(xué) | 本科 | 軟件工程 |
10 | 江蘇金橋制鹽有限公司 | 信息管理員 | 徐媛媛 | 女 | 南京工程學(xué)院 | 本科 | 通信工程 |
11 | 連云港市工投集團利?;び邢薰?span> | 電氣工程師 | 江舒 | 男 | 淮海工學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 |
12 | 連云港市工投集團資產(chǎn)管理有限公司 | 宣傳員 | 馬丁 | 女 | 南京航空航天大學(xué) | 碩士研究生 | 新聞與傳播 |
13 | 連云港市工投集團資產(chǎn)管理有限公司 | 宣傳員 | 劉雅楠 | 女 | 上海外國語大學(xué) | 本科 | 數(shù)字媒體影視制作 |
14 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 設(shè)備工程師 | 張陽 | 男 | 淮海工學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
15 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 設(shè)備工程師 | 張為喆 | 男 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 本科 | 自動化專業(yè) |
16 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 設(shè)備工程師 | 李敏捷 | 男 | 宿遷學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
17 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 設(shè)備工程師 | 姜凱 | 男 | 蘇州科技大學(xué)機械工程學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
18 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 設(shè)備工程師 | 董宏程 | 男 | 淮陰工學(xué)院 | 本科 | 機械制造設(shè)計及其自動化 |
19 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 設(shè)備工程師 | 倪佳樂 | 男 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
20 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 安全員 | 葉松 | 男 | 山西大同大學(xué) | 本科 | 安全工程 |
21 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 安全員 | 劉昱含 | 女 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 本科 | 環(huán)境工程 |
22 | 連云港纖維新材料研究院有限公司 | 安全員 | 陳文巖 | 男 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 本科 | 安全工程 |
連云港市工投集團黨建和人力資源部
2023年10月9日